Največ tipk na tipkovnici v enem dnevu: 93.641, uporabnik: Yxmaxy, na dan: 20. 08. 2019.
Največ levih klikov v enem dnevu: 21.643, uporabnik: trobentica, na dan: 20. 02. 2021.
Največ desnih klikov v enem dnevu: 11.301, uporabnik: Yxmaxy, na dan: 28. 01. 2021.
Največ sredinskih klikov v enem dnevu: 384, uporabnik: nikigre, na dan: 08. 10. 2024.
Največja prepotovana razdalija v enem dnevu: 5.972,22 m, uporabnik: trobentica, na dan: 22. 10. 2023.
Največ premikov koleščka v enem dnevu: 50.938, uporabnik: nikigre, na dan: 03. 06. 2022.
| Število klikov | Število levih klikov | Število desnih klikov | Število sredinskih klikov | Prepotovana razdalija | Število premikov koleščka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM vseh rezultatov | 30.998.144 | 17.110.087 | 747.883 | 52.713 | 3.987,077 km | 26.880.933 |
| AVG na dan | 4.706 | 2.598 | 114 | 8 | 659,350 m | 4.694 |
| Beleženo od | 27. 4. 2019 | 28. 4. 2019 | 28. 4. 2019 | 28. 4. 2019 | 16. 1. 2020 | 16. 1. 2020 |
Grafi prikazujejo zadnjih 28 dni.
Graf povprečja za vsak danDanašnji rezultati
| Uporabniško ime ⇵ | Država ⇵ | Število klikov ⇵ | Število levih klikov ⇵ | Število desnih klikov ⇵ | Število sredinskih klikov ⇵ | Prepotovana razdalija (m) ⇵ | Število premikov koleščka ⇵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nikigre | Slovenia | 208 | 118 | 1 | 9 | 47,69 | 364 |
Iskanje po uporabniškem imenu
Uporabniško ime: nikigre.
Datum registracije: 27. 04. 2019
Grafi prikazujejo zadnjih 28 dni.

Največ tipk na tipkovnici v enem dnevu: 38.021 na dan: 20. 01. 2021.
Največ levih klikov v enem dnevu: 12.212 na dan: 09. 08. 2020.
Največ desnih klikov v enem dnevu: 4.834 na dan: 29. 12. 2024.
Največ sredinskih klikov v enem dnevu: 384 na dan: 08. 10. 2024.
Največja prepotovana razdalija v enem dnevu: 2.997,32 m na dan: 26. 02. 2023.
Največ premikov koleščka v enem dnevu: 50.938 na dan: 03. 06. 2022.
| Število klikov ⇵ | Število levih klikov ⇵ | Število desnih klikov ⇵ | Število sredinskih klikov ⇵ | Prepotovana razdalija (m) ⇵ | Število premikov koleščka ⇵ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM | 16.797.702 | 6.967.805 | 266.872 | 24.159 | 1.468.570,36 | 14.412.943 |
| Ime računalnika ⇵ | Datum ⇵ | Število klikov ⇵ | Število levih klikov ⇵ | Število desnih klikov ⇵ | Število sredinskih klikov ⇵ | Prepotovana razdalija (m) ⇵ | Število premikov koleščka ⇵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKPC | 30. 09. 2026 | 208 | 118 | 1 | 9 | 47,69 | 364 |
| NIKPC | 29. 09. 2026 | 22.264 | 4.038 | 106 | 194 | 1.389,10 | 14.148 |
| NIKPC | 28. 09. 2026 | 14.904 | 6.119 | 202 | 112 | 2.278,52 | 19.574 |
| NIKPC | 27. 09. 2026 | 23.824 | 8.090 | 257 | 92 | 2.520,66 | 12.565 |
| NIKPC | 26. 09. 2026 | 17.109 | 4.642 | 207 | 0 | 1.129,83 | 4.110 |
| NIKPC | 23. 09. 2026 | 458 | 359 | 4 | 0 | 90,75 | 934 |
| NIKPC | 22. 09. 2026 | 7.606 | 2.000 | 23 | 28 | 599,92 | 5.277 |
| NIKPC | 21. 09. 2026 | 7.935 | 2.818 | 37 | 124 | 944,11 | 5.599 |
| NIKPC | 20. 09. 2026 | 12.030 | 3.580 | 68 | 120 | 1.190,77 | 10.455 |
| NIKPC | 19. 09. 2026 | 13.246 | 4.341 | 110 | 142 | 1.665,82 | 8.310 |
| NIKPC | 17. 09. 2026 | 7.368 | 1.161 | 5 | 0 | 314,65 | 2.106 |
| NIKPC | 16. 09. 2026 | 5.868 | 1.219 | 33 | 0 | 360,40 | 16.590 |
| NIKPC | 15. 09. 2026 | 13.406 | 4.268 | 187 | 0 | 1.093,30 | 11.658 |
| NIKPC | 14. 09. 2026 | 1.764 | 1.396 | 12 | 1 | 356,13 | 2.638 |
| NIKPC | 13. 09. 2026 | 5.955 | 3.475 | 58 | 98 | 1.211,05 | 7.074 |
| NIKPC | 12. 09. 2026 | 13.718 | 3.039 | 47 | 95 | 1.161,97 | 10.602 |
| NIKPC | 10. 09. 2026 | 2.061 | 1.021 | 16 | 0 | 263,20 | 1.926 |
| NIKPC | 09. 09. 2026 | 5.328 | 1.230 | 82 | 0 | 300,55 | 486 |
| NIKPC | 08. 09. 2026 | 5.286 | 1.683 | 21 | 69 | 619,74 | 3.792 |
| NIKPC | 07. 09. 2026 | 8.830 | 3.800 | 67 | 144 | 1.313,14 | 10.117 |
| NIKPC | 06. 09. 2026 | 6.029 | 1.487 | 11 | 0 | 406,32 | 2.195 |
| NIKPC | 05. 09. 2026 | 15.797 | 3.041 | 86 | 41 | 1.022,43 | 8.740 |
| NIKPC | 04. 09. 2026 | 3.303 | 2.456 | 37 | 46 | 671,41 | 3.574 |
| NIKPC | 03. 09. 2026 | 6.227 | 2.463 | 50 | 96 | 757,05 | 6.170 |
| NIKPC | 02. 09. 2026 | 60 | 102 | 2 | 0 | 31,22 | 0 |
| NIKPC | 01. 09. 2026 | 4.806 | 2.230 | 15 | 38 | 663,24 | 7.474 |
| NIKPC | 31. 08. 2026 | 14.086 | 5.674 | 115 | 165 | 1.766,50 | 12.478 |
| NIKPC | 30. 08. 2026 | 19.151 | 9.028 | 295 | 189 | 2.778,46 | 18.435 |
| NIKPC | 29. 08. 2026 | 5.308 | 1.840 | 198 | 61 | 748,33 | 3.960 |
| NIKPC | 27. 08. 2026 | 2.094 | 1.053 | 49 | 40 | 358,32 | 2.419 |
| NIKPC | 26. 08. 2026 | 1.894 | 838 | 11 | 0 | 174,82 | 624 |
| NIKPC | 25. 08. 2026 | 753 | 410 | 3 | 0 | 99,14 | 0 |
| NIKPC | 24. 08. 2026 | 4.472 | 2.959 | 1 | 5 | 523,55 | 4.539 |
| NIKPC | 23. 08. 2026 | 6.912 | 2.503 | 102 | 0 | 575,15 | 3.358 |
| NIKPC | 22. 08. 2026 | 10.535 | 1.620 | 19 | 0 | 349,17 | 4.761 |
| NIKPC | 21. 08. 2026 | 5.475 | 1.139 | 27 | 57 | 445,85 | 2.589 |
| NIKPC | 20. 08. 2026 | 4.599 | 1.245 | 28 | 0 | 253,50 | 3.740 |
| NIKPC | 19. 08. 2026 | 1.197 | 793 | 13 | 0 | 152,59 | 483 |
| NIKPC | 18. 08. 2026 | 4.128 | 1.423 | 190 | 21 | 496,73 | 1.234 |
| NIKPC | 17. 08. 2026 | 3.308 | 2.226 | 44 | 54 | 598,53 | 2.263 |
| NIKPC | 16. 08. 2026 | 7.595 | 2.729 | 170 | 0 | 812,96 | 2.169 |
| NIKPC | 15. 08. 2026 | 13.696 | 4.803 | 235 | 47 | 1.632,53 | 4.014 |
| NIKPC | 14. 08. 2026 | 420 | 44 | 3 | 0 | 14,59 | 0 |
| NIKPC | 13. 08. 2026 | 1.738 | 666 | 10 | 0 | 145,73 | 528 |
| NIKPC | 12. 08. 2026 | 6.040 | 1.771 | 24 | 39 | 584,34 | 3.625 |
| NIKPC | 11. 08. 2026 | 5.421 | 1.214 | 37 | 22 | 414,84 | 2.651 |
| NIKPC | 10. 08. 2026 | 3.140 | 1.390 | 31 | 19 | 373,32 | 2.313 |
| NIKPC | 09. 08. 2026 | 5.079 | 1.281 | 15 | 34 | 397,42 | 2.038 |
| NIKPC | 08. 08. 2026 | 7.704 | 3.235 | 97 | 85 | 1.021,73 | 4.414 |
| NIKPC | 07. 08. 2026 | 13.870 | 2.978 | 37 | 0 | 646,99 | 6.798 |
| NIKPC | 06. 08. 2026 | 5.676 | 2.170 | 37 | 14 | 658,93 | 3.991 |
| NIKPC | 05. 08. 2026 | 5.453 | 2.287 | 14 | 10 | 591,14 | 4.818 |
| NIKPC | 04. 08. 2026 | 8.933 | 3.284 | 92 | 103 | 1.117,96 | 8.154 |
| NIKPC | 03. 08. 2026 | 6.603 | 1.383 | 44 | 21 | 407,56 | 4.159 |
| NIKPC | 02. 08. 2026 | 19.279 | 5.198 | 200 | 0 | 1.638,42 | 7.964 |
| NIKPC | 01. 08. 2026 | 7.313 | 1.236 | 128 | 3 | 288,38 | 2.076 |
| NIKPC | 31. 07. 2026 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,75 | 0 |
| NIKPC | 30. 07. 2026 | 5.412 | 977 | 38 | 41 | 312,50 | 2.466 |
| NIKPC | 29. 07. 2026 | 4.489 | 2.532 | 39 | 71 | 860,85 | 5.983 |
| NIKPC | 28. 07. 2026 | 3.668 | 2.164 | 43 | 100 | 669,29 | 4.365 |
| NIKPC | 27. 07. 2026 | 8.388 | 3.935 | 68 | 81 | 1.132,16 | 8.086 |
| NIKPC | 26. 07. 2026 | 6.861 | 2.718 | 83 | 88 | 945,25 | 6.134 |
| NIKPC | 25. 07. 2026 | 7.054 | 1.373 | 35 | 35 | 492,65 | 2.802 |
| NIKPC | 23. 07. 2026 | 6.621 | 1.432 | 41 | 36 | 531,70 | 2.015 |
| NIKPC | 22. 07. 2026 | 7.199 | 875 | 5 | 0 | 207,91 | 9.961 |
| NIKPC | 21. 07. 2026 | 826 | 1.530 | 37 | 14 | 426,81 | 2.401 |
| NIKPC | 20. 07. 2026 | 1.920 | 785 | 38 | 24 | 250,08 | 1.766 |
| NIKPC | 19. 07. 2026 | 3.450 | 691 | 11 | 0 | 168,62 | 2.609 |
| NIKPC | 18. 07. 2026 | 3.132 | 876 | 25 | 0 | 188,23 | 3.507 |
| NIKPC | 17. 07. 2026 | 4.349 | 2.209 | 55 | 67 | 701,00 | 4.726 |
| NIKPC | 16. 07. 2026 | 7.689 | 1.519 | 73 | 0 | 350,57 | 5.132 |
| NIKPC | 15. 07. 2026 | 709 | 331 | 3 | 0 | 82,92 | 785 |
| NIKPC | 14. 07. 2026 | 7.571 | 2.038 | 191 | 21 | 657,15 | 4.155 |
| NIKPC | 13. 07. 2026 | 6.602 | 1.369 | 15 | 28 | 420,09 | 3.483 |
| NIKPC | 12. 07. 2026 | 14.532 | 5.613 | 197 | 71 | 1.549,54 | 15.542 |
| NIKPC | 11. 07. 2026 | 17.412 | 3.259 | 120 | 30 | 1.036,69 | 8.842 |
| NIKPC | 10. 07. 2026 | 294 | 45 | 2 | 0 | 13,27 | 0 |
| NIKPC | 09. 07. 2026 | 1.493 | 1.217 | 37 | 0 | 260,17 | 12.133 |
| NIKPC | 08. 07. 2026 | 874 | 3.045 | 83 | 0 | 697,54 | 36.577 |
| NIKPC | 07. 07. 2026 | 3.871 | 1.589 | 37 | 70 | 538,30 | 2.356 |
| NIKPC | 06. 07. 2026 | 27.097 | 6.611 | 372 | 180 | 2.091,04 | 11.086 |
| NIKPC | 05. 07. 2026 | 13.646 | 1.804 | 121 | 40 | 680,81 | 4.016 |
| NIKPC | 04. 07. 2026 | 9.276 | 4.675 | 242 | 109 | 1.509,85 | 9.814 |
| NIKPC | 03. 07. 2026 | 4.641 | 3.120 | 163 | 48 | 883,00 | 6.074 |
| NIKPC | 02. 07. 2026 | 509 | 771 | 4 | 0 | 167,54 | 1.084 |
| NIKPC | 01. 07. 2026 | 1.147 | 530 | 5 | 0 | 142,14 | 2.618 |
| NIKPC | 30. 06. 2026 | 2.766 | 462 | 11 | 0 | 115,99 | 1.430 |
| NIKPC | 29. 06. 2026 | 10.665 | 3.206 | 113 | 111 | 1.079,69 | 8.550 |
| NIKPC | 28. 06. 2026 | 4.423 | 1.657 | 94 | 4 | 428,65 | 5.431 |
| NIKPC | 27. 06. 2026 | 6.063 | 3.437 | 100 | 138 | 1.080,85 | 6.549 |
| NIKPC | 26. 06. 2026 | 2.158 | 1.150 | 33 | 65 | 377,95 | 3.039 |
| NIKPC | 25. 06. 2026 | 79 | 93 | 1 | 4 | 44,70 | 118 |
| NIKPC | 24. 06. 2026 | 4.101 | 2.655 | 77 | 95 | 812,40 | 6.413 |
| NIKPC | 23. 06. 2026 | 1.037 | 520 | 4 | 0 | 106,62 | 73 |
| NIKPC | 22. 06. 2026 | 4.046 | 1.855 | 61 | 30 | 634,29 | 5.853 |
| NIKPC | 21. 06. 2026 | 7.448 | 2.600 | 89 | 76 | 909,78 | 6.715 |
| NIKPC | 19. 06. 2026 | 4.737 | 1.293 | 15 | 0 | 279,57 | 1.585 |
| NIKPC | 18. 06. 2026 | 27 | 60 | 0 | 0 | 19,24 | 19 |
| NIKPC | 17. 06. 2026 | 693 | 660 | 23 | 24 | 218,21 | 1.907 |
| NIKPC | 16. 06. 2026 | 2.248 | 3.491 | 30 | 74 | 1.214,01 | 6.513 |
| NIKPC | 15. 06. 2026 | 1.055 | 2.006 | 23 | 44 | 703,06 | 3.340 |
| NIKPC | 14. 06. 2026 | 9.657 | 4.910 | 83 | 188 | 1.947,45 | 8.875 |
| NIKPC | 13. 06. 2026 | 4.783 | 2.110 | 73 | 74 | 730,57 | 4.585 |
| NIKPC | 12. 06. 2026 | 1.594 | 258 | 3 | 0 | 70,20 | 122 |
| NIKPC | 11. 06. 2026 | 33 | 160 | 1 | 0 | 37,34 | 9 |
| NIKPC | 10. 06. 2026 | 261 | 145 | 0 | 0 | 37,53 | 0 |
| NIKPC | 09. 06. 2026 | 2.519 | 1.117 | 14 | 56 | 364,82 | 2.721 |
| NIKPC | 08. 06. 2026 | 3.369 | 1.391 | 43 | 24 | 473,84 | 1.534 |
| NIKPC | 07. 06. 2026 | 19.597 | 4.417 | 161 | 72 | 1.634,69 | 9.429 |
| NIKPC | 06. 06. 2026 | 5.391 | 1.218 | 16 | 0 | 274,86 | 2.559 |
| NIKPC | 04. 06. 2026 | 110 | 91 | 1 | 0 | 17,04 | 0 |
| NIKPC | 03. 06. 2026 | 109 | 84 | 1 | 0 | 15,24 | 0 |
| NIKPC | 02. 06. 2026 | 1.076 | 727 | 14 | 44 | 236,47 | 1.902 |
| NIKPC | 01. 06. 2026 | 2.058 | 1.582 | 32 | 41 | 380,88 | 1.516 |
| NIKPC | 31. 05. 2026 | 29 | 18 | 0 | 0 | 4,05 | 0 |
| NIKPC | 30. 05. 2026 | 10.828 | 4.310 | 45 | 84 | 1.304,22 | 9.133 |
| NIKPC | 28. 05. 2026 | 3.182 | 773 | 43 | 0 | 183,58 | 2.187 |
| NIKPC | 27. 05. 2026 | 420 | 595 | 9 | 0 | 143,38 | 5.031 |
| NIKPC | 26. 05. 2026 | 3.934 | 2.584 | 32 | 51 | 621,06 | 3.218 |
| NIKPC | 25. 05. 2026 | 4.939 | 1.456 | 67 | 26 | 496,97 | 2.677 |
| NIKPC | 24. 05. 2026 | 884 | 1.125 | 39 | 0 | 252,48 | 3.684 |
| NIKPC | 23. 05. 2026 | 922 | 658 | 2 | 0 | 171,14 | 1.448 |
| NIKPC | 21. 05. 2026 | 6.480 | 2.255 | 22 | 0 | 512,00 | 7.834 |
| NIKPC | 20. 05. 2026 | 2.105 | 622 | 13 | 0 | 157,15 | 3.742 |
| NIKPC | 18. 05. 2026 | 77 | 50 | 0 | 0 | 16,38 | 0 |
| NIKPC | 16. 05. 2026 | 13.761 | 3.667 | 92 | 106 | 1.264,53 | 12.835 |
| NIKPC | 14. 05. 2026 | 885 | 488 | 7 | 0 | 121,47 | 229 |
| NIKPC | 13. 05. 2026 | 4.754 | 1.296 | 103 | 30 | 474,49 | 3.434 |
| NIKPC | 12. 05. 2026 | 2.350 | 1.280 | 28 | 61 | 418,33 | 2.607 |
| NIKPC | 11. 05. 2026 | 9.805 | 3.320 | 24 | 74 | 903,57 | 8.943 |
| NIKPC | 10. 05. 2026 | 3.988 | 1.487 | 18 | 42 | 459,75 | 5.244 |
| NIKPC | 09. 05. 2026 | 6.588 | 2.489 | 39 | 67 | 850,63 | 7.183 |
| NIKPC | 08. 05. 2026 | 586 | 1.540 | 50 | 48 | 495,12 | 10.763 |
| NIKPC | 07. 05. 2026 | 4.831 | 763 | 61 | 0 | 180,30 | 1.868 |
| NIKPC | 06. 05. 2026 | 3.616 | 789 | 23 | 0 | 191,49 | 4.688 |
| NIKPC | 05. 05. 2026 | 9.550 | 3.315 | 71 | 125 | 932,36 | 29.549 |
| NIKPC | 04. 05. 2026 | 4.273 | 1.824 | 28 | 60 | 542,08 | 2.950 |
| NIKPC | 03. 05. 2026 | 10.411 | 3.691 | 96 | 109 | 1.390,55 | 4.575 |
| NIKPC | 02. 05. 2026 | 1.473 | 287 | 12 | 0 | 79,25 | 428 |
| NIKPC | 01. 05. 2026 | 6.700 | 2.549 | 42 | 80 | 909,51 | 6.386 |
| NIKPC | 30. 04. 2026 | 5.433 | 1.291 | 30 | 0 | 353,51 | 3.385 |
| NIKPC | 29. 04. 2026 | 20.422 | 4.256 | 67 | 81 | 1.365,97 | 14.327 |
| NIKPC | 28. 04. 2026 | 3.640 | 1.298 | 13 | 14 | 273,41 | 4.357 |
| NIKPC | 27. 04. 2026 | 11.186 | 2.944 | 104 | 21 | 729,08 | 19.079 |
| NIKPC | 26. 04. 2026 | 25.410 | 6.212 | 89 | 57 | 1.631,08 | 25.527 |
| NIKPC | 25. 04. 2026 | 1.055 | 1.929 | 37 | 26 | 384,24 | 2.392 |
| NIKPC | 24. 04. 2026 | 6.483 | 2.498 | 39 | 57 | 713,20 | 5.428 |
| NIKPC | 23. 04. 2026 | 2.304 | 1.969 | 61 | 29 | 425,56 | 1.902 |
| NIKPC | 22. 04. 2026 | 1.905 | 1.745 | 40 | 9 | 638,91 | 3.560 |
| NIKPC | 21. 04. 2026 | 1.169 | 932 | 29 | 6 | 269,11 | 2.115 |
| NIKPC | 20. 04. 2026 | 4.428 | 3.038 | 56 | 93 | 863,68 | 7.586 |
| NIKPC | 19. 04. 2026 | 11.355 | 4.105 | 120 | 0 | 942,39 | 15.179 |
| NIKPC | 18. 04. 2026 | 2.622 | 847 | 20 | 0 | 188,45 | 5.999 |
| NIKPC | 17. 04. 2026 | 135 | 168 | 1 | 0 | 33,29 | 0 |
| NIKPC | 16. 04. 2026 | 3.092 | 650 | 22 | 16 | 240,00 | 303 |
| NIKPC | 15. 04. 2026 | 10.653 | 3.106 | 117 | 70 | 910,05 | 8.645 |
| NIKPC | 14. 04. 2026 | 10.511 | 3.791 | 77 | 103 | 1.112,69 | 9.110 |
| NIKPC | 13. 04. 2026 | 10.606 | 2.249 | 83 | 32 | 894,82 | 5.207 |
| NIKPC | 12. 04. 2026 | 709 | 392 | 5 | 0 | 94,02 | 94 |
| NIKPC | 11. 04. 2026 | 12.651 | 3.807 | 163 | 102 | 1.217,70 | 10.146 |
| NIKPC | 12. 03. 2026 | 944 | 475 | 9 | 2 | 145,43 | 442 |
| NIKPC | 11. 03. 2026 | 2.589 | 1.142 | 40 | 0 | 257,40 | 8.069 |
| NIKPC | 10. 03. 2026 | 5.757 | 3.819 | 99 | 140 | 1.094,43 | 9.615 |
| NIKPC | 09. 03. 2026 | 2.232 | 2.192 | 33 | 37 | 718,58 | 4.374 |
| NIKPC | 08. 03. 2026 | 1.555 | 521 | 15 | 0 | 138,39 | 964 |
| NIKPC | 07. 03. 2026 | 75 | 146 | 1 | 0 | 32,03 | 0 |
| NIKPC | 06. 03. 2026 | 3.863 | 1.361 | 61 | 53 | 469,89 | 4.304 |
| NIKPC | 05. 03. 2026 | 1.442 | 896 | 10 | 0 | 209,90 | 178 |
| NIKPC | 04. 03. 2026 | 951 | 773 | 8 | 0 | 155,43 | 0 |
| NIKPC | 03. 03. 2026 | 1.296 | 1.093 | 39 | 38 | 322,58 | 2.322 |
| NIKPC | 02. 03. 2026 | 4.559 | 3.144 | 29 | 42 | 886,47 | 4.906 |
| NIKPC | 01. 03. 2026 | 3.435 | 1.163 | 13 | 0 | 258,19 | 17.749 |
| NIKPC | 28. 02. 2026 | 8.809 | 3.399 | 97 | 73 | 1.118,08 | 6.156 |
| NIKPC | 27. 02. 2026 | 3.892 | 4.655 | 169 | 19 | 924,68 | 22.512 |
| NIKPC | 26. 02. 2026 | 2.431 | 535 | 33 | 0 | 139,22 | 4.274 |
| NIKPC | 25. 02. 2026 | 1.368 | 620 | 11 | 0 | 188,49 | 5.209 |
| NIKPC | 24. 02. 2026 | 6.360 | 4.083 | 122 | 26 | 871,47 | 3.125 |
| NIKPC | 23. 02. 2026 | 11.766 | 8.668 | 178 | 153 | 2.511,00 | 16.660 |
| NIKPC | 21. 02. 2026 | 6.012 | 2.690 | 50 | 102 | 849,21 | 5.990 |
| NIKPC | 19. 02. 2026 | 487 | 174 | 2 | 2 | 53,22 | 313 |
| NIKPC | 18. 02. 2026 | 77 | 55 | 1 | 0 | 12,54 | 0 |
| NIKPC | 17. 02. 2026 | 9.123 | 4.010 | 137 | 89 | 1.145,14 | 7.022 |
| NIKPC | 16. 02. 2026 | 5.030 | 1.897 | 77 | 33 | 541,84 | 1.789 |
| NIKPC | 15. 02. 2026 | 4.558 | 1.722 | 40 | 0 | 457,63 | 2.609 |
| NIKPC | 14. 02. 2026 | 7.931 | 2.146 | 76 | 67 | 797,86 | 4.206 |
| NIKPC | 13. 02. 2026 | 3.278 | 1.061 | 52 | 29 | 447,91 | 3.460 |
| NIKPC | 12. 02. 2026 | 4.566 | 1.695 | 107 | 65 | 459,39 | 5.103 |
| NIKPC | 11. 02. 2026 | 3.481 | 1.047 | 11 | 0 | 260,46 | 231 |
| NIKPC | 10. 02. 2026 | 588 | 472 | 19 | 1 | 100,19 | 702 |
| NIKPC | 08. 02. 2026 | 16.567 | 7.366 | 168 | 188 | 2.462,30 | 15.640 |
| NIKPC | 07. 02. 2026 | 11.609 | 3.256 | 63 | 42 | 881,68 | 13.270 |
| NIKPC | 05. 02. 2026 | 442 | 349 | 15 | 0 | 106,37 | 3.299 |
| NIKPC | 04. 02. 2026 | 2.736 | 1.035 | 29 | 54 | 325,78 | 2.796 |
| NIKPC | 03. 02. 2026 | 2.616 | 1.303 | 39 | 27 | 445,89 | 2.567 |
| NIKPC | 02. 02. 2026 | 3.187 | 1.309 | 35 | 39 | 401,93 | 1.749 |
| NIKPC | 01. 02. 2026 | 1.386 | 1.330 | 13 | 0 | 316,62 | 15.646 |
| NIKPC | 31. 01. 2026 | 6.430 | 5.720 | 331 | 113 | 2.008,71 | 15.192 |
| NIKPC | 30. 01. 2026 | 6.532 | 4.412 | 130 | 202 | 1.366,44 | 6.577 |
| NIKPC | 29. 01. 2026 | 881 | 956 | 9 | 0 | 216,70 | 4.944 |
| NIKPC | 28. 01. 2026 | 2.539 | 1.088 | 73 | 38 | 368,24 | 3.221 |
| NIKPC | 27. 01. 2026 | 1.466 | 772 | 18 | 17 | 201,28 | 609 |
| NIKPC | 26. 01. 2026 | 4.414 | 1.958 | 42 | 63 | 581,44 | 4.784 |
| NIKPC | 23. 01. 2026 | 2.080 | 2.212 | 50 | 57 | 701,89 | 6.402 |
| NIKPC | 22. 01. 2026 | 3.774 | 460 | 15 | 9 | 142,94 | 434 |
| NIKPC | 20. 01. 2026 | 5.153 | 1.264 | 38 | 27 | 419,44 | 2.681 |
| NIKPC | 19. 01. 2026 | 6.679 | 2.103 | 26 | 20 | 620,42 | 2.489 |
| NIKPC | 18. 01. 2026 | 4.425 | 1.109 | 20 | 0 | 263,00 | 1.622 |
| NIKPC | 17. 01. 2026 | 5.944 | 3.327 | 64 | 106 | 905,39 | 12.159 |
| NIKPC | 16. 01. 2026 | 487 | 95 | 0 | 0 | 28,26 | 0 |
| NIKPC | 15. 01. 2026 | 1.333 | 2.139 | 47 | 75 | 485,82 | 1.722 |
| NIKPC | 14. 01. 2026 | 2.058 | 406 | 11 | 52 | 152,93 | 1.558 |
| NIKPC | 13. 01. 2026 | 7.284 | 2.298 | 56 | 29 | 727,13 | 3.654 |
| NIKPC | 12. 01. 2026 | 3.037 | 1.256 | 33 | 55 | 463,12 | 2.811 |
| NIKPC | 11. 01. 2026 | 7.104 | 1.839 | 64 | 3 | 476,84 | 2.554 |
| NIKPC | 09. 01. 2026 | 50 | 53 | 0 | 0 | 13,49 | 0 |
| NIKPC | 08. 01. 2026 | 1.096 | 491 | 13 | 0 | 104,72 | 374 |
| NIKPC | 07. 01. 2026 | 536 | 303 | 5 | 0 | 65,49 | 1.852 |
| NIKPC | 06. 01. 2026 | 4.996 | 1.694 | 15 | 0 | 373,22 | 2.102 |
| NIKPC | 05. 01. 2026 | 1.296 | 677 | 7 | 17 | 202,04 | 1.316 |
| NIKPC | 04. 01. 2026 | 9.156 | 2.645 | 112 | 84 | 803,04 | 3.724 |
| NIKPC | 03. 01. 2026 | 8.152 | 3.015 | 73 | 223 | 877,82 | 8.886 |
| NIKPC | 02. 01. 2026 | 4.527 | 3.092 | 41 | 94 | 912,15 | 6.524 |
| NIKPC | 01. 01. 2026 | 5.244 | 1.470 | 55 | 9 | 357,07 | 2.632 |
| NIKPC | 31. 12. 2025 | 7.368 | 1.420 | 16 | 7 | 454,28 | 6.115 |
| NIKPC | 30. 12. 2025 | 17.330 | 5.340 | 236 | 225 | 1.731,57 | 13.763 |
| NIKPC | 29. 12. 2025 | 9.453 | 2.661 | 124 | 126 | 892,05 | 7.179 |
| NIKPC | 28. 12. 2025 | 1.385 | 438 | 15 | 0 | 121,03 | 583 |
| NIKPC | 27. 12. 2025 | 2.421 | 482 | 10 | 0 | 120,76 | 480 |
| NIKPC | 26. 12. 2025 | 3.641 | 1.470 | 41 | 25 | 415,21 | 3.004 |
| NIKPC | 25. 12. 2025 | 9.174 | 3.379 | 151 | 73 | 1.058,13 | 8.481 |
| NIKPC | 24. 12. 2025 | 5.833 | 1.909 | 31 | 58 | 580,73 | 3.998 |
| NIKPC | 23. 12. 2025 | 11.478 | 2.436 | 88 | 40 | 778,02 | 5.339 |
| NIKPC | 22. 12. 2025 | 10.335 | 2.762 | 86 | 58 | 903,65 | 7.193 |
| NIKPC | 21. 12. 2025 | 10.109 | 1.762 | 75 | 0 | 475,00 | 6.848 |
| NIKPC | 20. 12. 2025 | 2.709 | 1.840 | 23 | 0 | 444,49 | 2.990 |
| NIKPC | 18. 12. 2025 | 2.892 | 879 | 16 | 6 | 234,86 | 1.617 |
| NIKPC | 17. 12. 2025 | 976 | 563 | 11 | 0 | 130,79 | 0 |
| NIKPC | 16. 12. 2025 | 7.885 | 1.946 | 52 | 62 | 664,29 | 5.716 |
| NIKPC | 15. 12. 2025 | 3.794 | 2.203 | 48 | 63 | 664,29 | 7.928 |
| NIKPC | 14. 12. 2025 | 3.757 | 1.088 | 20 | 0 | 239,22 | 2.742 |
| NIKPC | 13. 12. 2025 | 3.292 | 2.324 | 159 | 134 | 721,93 | 3.906 |
| NIKPC | 12. 12. 2025 | 355 | 210 | 7 | 0 | 66,29 | 0 |
| NIKPC | 11. 12. 2025 | 1.847 | 243 | 10 | 0 | 54,43 | 0 |
| NIKPC | 10. 12. 2025 | 1.869 | 1.165 | 59 | 0 | 279,32 | 648 |
| NIKPC | 09. 12. 2025 | 8.634 | 3.997 | 92 | 62 | 1.218,74 | 6.746 |
| NIKPC | 08. 12. 2025 | 6.456 | 3.374 | 76 | 48 | 1.023,71 | 5.621 |
| NIKPC | 07. 12. 2025 | 2.798 | 1.087 | 21 | 50 | 327,07 | 2.618 |
| NIKPC | 06. 12. 2025 | 3.099 | 2.282 | 15 | 56 | 706,31 | 2.836 |
| NIKPC | 05. 12. 2025 | 460 | 1.421 | 12 | 0 | 282,52 | 1.659 |
| NIKPC | 04. 12. 2025 | 622 | 289 | 7 | 0 | 77,42 | 1.759 |
